專利資源導(dǎo)航
專利信息作為記錄全世界技術(shù)成果的最主要文獻(xiàn),是集科技、法律、經(jīng)濟(jì)于一體的綜合性信息,能夠為科學(xué)研究、科技成果轉(zhuǎn)化以及市場競爭等提供充分的技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)判和戰(zhàn)略決策指引。據(jù)統(tǒng)計,全世界最新技術(shù)成果約90%以上首先見諸于專利文獻(xiàn),有效利用專利信息,可以縮短60%的研發(fā)周期,節(jié)省40%的研發(fā)費用。
采購專利數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)址 |
Derwent Innovations Index(DII) 德溫特世界專利索引 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/411 |
SciFinder CA化學(xué)文摘 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/397 |
Reaxys數(shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/631 |
萬方中外專利數(shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/1586 |
CNKI專利檢索與分析系統(tǒng) | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/1497 |
IncoPat科技創(chuàng)新情報平臺 | https://www.incopat.com/ |
Innography專利檢索與分析工具 | https://app.innography.com/ |
https://sso.proquest.com/ |
二、免費專利檢索網(wǎng)站
免費專利檢索網(wǎng)站 | 網(wǎng)址 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索及分析數(shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/1251 |
WIPO世界專利數(shù)據(jù)庫 | https://patentscope2.wipo.int/search/en/search.jsf |
美國專利和商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/461 |
日本專利局全文數(shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/462 |
歐洲專利局?jǐn)?shù)據(jù)庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/488 |
浙江省科技平臺中外專利庫 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/1222 |
Soopat專利搜索引擎 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/1514 |
Innojoy專利搜索引擎 | http://www.innojoy.com/search/index.html |
佰騰專利檢索平臺 | https://www.baiten.cn/ |
中國專利信息中心專利之星檢索系統(tǒng) | http://www.patentstar.cn/frmLogin.aspx |
廣東省專利大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng) | https://www.cnipsun.com/logon.do |
Patviewer專利檢索平臺 | http://www.patviewer.com/ |
東方靈頓專利檢索平臺 | http://www.lindenpat.com/ |
三、主要國家知識產(chǎn)權(quán)局
主要國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 網(wǎng)址 |
中國國家知識產(chǎn)權(quán)局 | http://www.cnipa.gov.cn/ |
WIPO世界知識產(chǎn)權(quán)組織 | http://www.wipo.int/ |
美國專利商標(biāo)局 | https://www.uspto.gov/ |
日本專利局 | http://www.jpo.go.jp/ |
歐洲專利 | http://210.32.137.90/s/lib/libtb/show/488 |
英國知識產(chǎn)權(quán)局 | http://www.patent.gov.uk |
法國專利局 | http://www.inpi.fr/ |
德國專利商標(biāo)局 | http://www.dpma.de/ |
瑞士聯(lián)邦知識產(chǎn)權(quán)局 | https://www.ige.ch/ |
加拿大知識產(chǎn)權(quán)局 | http://www.ic.gc.ca/ |
俄羅斯專利局 | http://www.rupto.ru/ |
澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局 | https://www.ipaustralia.gov.au/patents |
四、國際專利分類表
國際專利分類表 | 網(wǎng)址 |
世界知識產(chǎn)權(quán)組織 | http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | http://epub.sipo.gov.cn/ipc.jsp |
五、專利法全文
專利法全文 | 網(wǎng)址 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/fl_zl/1063508.htm |